Mieszkanie za remont
Uchwała
UCHWAŁA NR XXIII/557/25 RADY MIASTA GDYNI
z dnia 22 października 2025 r.
w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Gdyni
Zarządzenie z Regulaminem
Zarządzenie nr 1930/25/IX/L
z dnia 25 października 2025 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu dot. trybu i zasad wynajmowania lokali mieszkalnych przeznaczonych do samodzielnego remontu
Wzór Umowy
Wykaz lokali
Wykaz lokali w programie "Mieszkanie za remont" w Gdyni
| L.P. | Ulica | Powierzchnia | Więcej |
|---|---|---|---|
01 | Abrahama | 22,92 m2 | Więcej |
02 | Bp. Dominika | 38,03 m2 | Więcej |
03 | Chylońska | 29,24 m2 | Więcej |
04 | Chylońska | 39,19 m2 | Więcej |
05 | Gen. Maczka | 35,51 m2 | Więcej |
06 | Chylońska | 44,87 m2 | Więcej |
07 | Chabrowa | 46,35 m2 | Więcej |
08 | Wójta Radtkego | 52,20 m2 | Więcej |
09 | Dąbrowskiego | 37,97 m2 | Więcej |
10 | Dąbrowskiego | 37,76 m2 | Więcej |
11 | Górna | 30,94 m2 | Więcej |
12 | Górna | 30,39 m2 | Więcej |
13 | Kleeberga | 45,30 m2 | Więcej |
14 | Mieszkowskiego | 44,14 m2 | Więcej |
15 | Opata Hackiego | 26,91 m2 | Więcej |
16 | Pawia | 43,00 m2 | Więcej |
17 | Przemyska | 44,28 m2 | Więcej |
18 | Świecka | 39,19 m2 | Więcej |
19 | Świecka | 46,48 m2 | Więcej |
20 | Warszawska | 40,11 m2 | Więcej |
21 | Wachowiaka | 37,15 m2 | Więcej |
22 | Wachowiaka | 36,94 m2 | Więcej |
23 | Bp. Dominika | 55,11 m2 | Więcej |
24 | Zamenhofa | 46,78 m2 | Więcej |
25 | Zamenhofa | 27,00 m2 | Więcej |
26 | Waszyngtona | 46,73 m2 | Więcej |
27 | Widna | 52,63 m2 | Więcej |
28 | Widna | 52,10 m2 | Więcej |
29 | Widna | 20,10 m2 | Więcej |
30 | Zielona | 45,80 m2 | Więcej |
31 | Abrahama | 16,40 m2 | Więcej |
32 | Abrahama | 24,24 m2 | Więcej |
33 | Abrahama | 34,54 m2 | Więcej |
34 | Abrahama | 47,13 m2 | Więcej |
35 | Abrahama | 37,05 m2 | Więcej |
36 | Abrahama | 39,34 m2 | Więcej |
37 | Abrahama | 39,34 m2 | Więcej |
38 | Abrahama | 35,60 m2 | Więcej |
39 | Bp. Dominika | 50.57 m2 | Więcej |
40 | Chylońska | 30,24 m2 | Więcej |
41 | Gen. Maczka | 42,85 m2 | Więcej |
42 | Legionów | 31,90 m2 | Więcej |
43 | Legionów | 35,00 m2 | Więcej |
44 | Legionów | 25,80 m2 | Więcej |
45 | Legionów | 35,52 m2 | Więcej |
46 | Legionów | 27,59 m2 | Więcej |
47 | Morska | 56,90 m2 | Więcej |
48 | Morska | 33,00 m2 | Więcej |
49 | Morska | 34,56 m2 | Więcej |
50 | Morska | 37,00 m2 | Więcej |
51 | Morska | 35,30 m2 | Więcej |
52 | Morska | 34,40 m2 | Więcej |
53 | Morska | 33,82 m2 | Więcej |
54 | Morska | 29,00 m2 | Więcej |
55 | Morska | 71,69 m2 | Więcej |
56 | Necla | 25,50 m2 | Więcej |
57 | Necla | 35,30 m2 | Więcej |
58 | Orzeszkowej | 17,45 m2 | Więcej |
59 | Orzeszkowej | 31,00 m2 | Więcej |
60 | Pawia | 43,13 m2 | Więcej |
01 - Abrahama
Dzielnica | Śródmieście |
Ulica | Abrahama |
Kondygnacja | VI |
Winda | nie |
Powierzchnia użytkowa | 22,92 m2 |
Powierzchnia mieszkalna (pokoi) | 12,60 m2 |
Liczba pokoi | 1 |
Kuchnia | tak |
Ogrzewanie | msc |
WC | nie |
Łazienka | tak |
Dodatkowe informacje |
02 - Bp. Dominika
Dzielnica | Wzgórze Św. Maksymiliana |
Ulica | Bp. Dominika |
Kondygnacja | I (parter) |
Winda | nie |
Powierzchnia użytkowa | 38,03 m2 |
Powierzchnia mieszkalna (pokoi) | 22,99 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Kuchnia | tak |
Ogrzewanie | msc |
WC | nie |
Łazienka | tak |
Dodatkowe informacje |
03 - Chylońska
Dzielnica | Chylonia |
Ulica | Chylońska |
Kondygnacja | VI |
Winda | nie |
Powierzchnia użytkowa | 29,24 m2 |
Powierzchnia mieszkalna (pokoi) | 15,17 m2 |
Liczba pokoi | 1 |
Kuchnia | tak |
Ogrzewanie | msc |
WC | nie |
Łazienka | tak |
Dodatkowe informacje | konieczność przywrócenia funkcjonalności pomieszczeń zgodnie z rzutami |
04 - Chylońska
Dzielnica | Chylonia |
Ulica | Chylońska |
Kondygnacja | II |
Winda | nie |
Powierzchnia użytkowa | 39,19 m2 |
Powierzchnia mieszkalna (pokoi) | 24,18 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Kuchnia | tak |
Ogrzewanie | msc |
WC | nie |
Łazienka | tak |
Dodatkowe informacje |
05 - Gen.Maczka
Dzielnica | Wzgórze Św. Maksymiliana |
Ulica | Gen. Maczka |
Kondygnacja | III |
Winda | nie |
Powierzchnia użytkowa | 35,51 m2 |
Powierzchnia mieszkalna (pokoi) | 23,98 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Kuchnia | tak |
Ogrzewanie | piec kaflowy |
WC | tak |
Łazienka | nie |
Dodatkowe informacje |
06 - Chylońska
Dzielnica | Chylonia |
Ulica | Chylońska |
Kondygnacja | V |
Winda | nie |
Powierzchnia użytkowa | 44,87 m2 |
Powierzchnia mieszkalna (pokoi) | 31,06 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Kuchnia | tak |
Ogrzewanie | msc |
WC | nie |
Łazienka | tak |
Dodatkowe informacje |
07 - Chabrowa
Dzielnica | Pustki Cisowskie-Demptowo |
Ulica | Chabrowa |
Kondygnacja | IV |
Winda | nie |
Powierzchnia użytkowa | 46,35 m2 |
Powierzchnia mieszkalna (pokoi) | 28,65 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Kuchnia | tak |
Ogrzewanie | msc |
WC | tak |
Łazienka | tak |
Dodatkowe informacje |
08 - Wójta Radtkego
Dzielnica | Śródmieście |
Ulica | Wójta Radtkego |
Kondygnacja | II |
Winda | nie |
Powierzchnia użytkowa | 52,20 m2 |
Powierzchnia mieszkalna (pokoi) | 34,17 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Kuchnia | tak |
Ogrzewanie | msc |
WC | nie |
Łazienka | tak |
Dodatkowe informacje |
09 - Dąbrowskiego
Dzielnica | Wzgórze Św. Maksymiliana |
Ulica | Dąbrowskiego |
Kondygnacja | I (parter) |
Winda | nie |
Powierzchnia użytkowa | 37,97 m2 |
Powierzchnia mieszkalna (pokoi) | 26,03 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Kuchnia | tak |
Ogrzewanie | indywidualne gazowe |
WC | nie |
Łazienka | tak |
Dodatkowe informacje |
10 - Dąbrowskiego
Dzielnica | Wzgórze Św. Maksymiliana |
Ulica | Dąbrowskiego |
Kondygnacja | I (parter) |
Winda | nie |
Powierzchnia użytkowa | 37,76 m2 |
Powierzchnia mieszkalna (pokoi) | 26,36 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Kuchnia | tak |
Ogrzewanie | indywidualne gazowe |
WC | nie |
Łazienka | tak |
Dodatkowe informacje |
11 - Górna
Dzielnica | Wzgórze Św. Maksymiliana |
Ulica | Górna |
Kondygnacja | III |
Winda | nie |
Powierzchnia użytkowa | 36,00 m2 |
Powierzchnia mieszkalna (pokoi) | 21,72 m2 |
Liczba pokoi | 1 |
Kuchnia | tak |
Ogrzewanie | msc |
WC | nie |
Łazienka | tak |
Dodatkowe informacje |
12 - Górna
Dzielnica | Wzgórze Św. Maksymiliana |
Ulica | Górna |
Kondygnacja | I (parter) |
Winda | nie |
Powierzchnia użytkowa | 30,39 m2 |
Powierzchnia mieszkalna (pokoi) | 13,73 m2 |
Liczba pokoi | 1 |
Kuchnia | tak |
Ogrzewanie | piec kaflowy |
WC | nie |
Łazienka | tak |
Dodatkowe informacje |
13 - Kleeberga
Dzielnica | Pogórze |
Ulica | Kleeberga |
Kondygnacja | I (parter) |
Winda | nie |
Powierzchnia użytkowa | 45,30 m2 |
Powierzchnia mieszkalna (pokoi) | 30,46 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Kuchnia | tak |
Ogrzewanie | msc |
WC | nie |
Łazienka | tak |
Dodatkowe informacje |
14 - Mieszkowskiego
Dzielnica | Pogórze |
Ulica | Mieszkowskiego |
Kondygnacja | V |
Winda | nie |
Powierzchnia użytkowa | 44,14 m2 |
Powierzchnia mieszkalna (pokoi) | 29,76 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Kuchnia | tak |
Ogrzewanie | msc |
WC | nie |
Łazienka | tak |
Dodatkowe informacje |
15 - Opata Hackiego
Dzielnica | Chylonia |
Ulica | Opata Hackiego |
Kondygnacja | IV |
Winda | nie |
Powierzchnia użytkowa | 26,91 m2 |
Powierzchnia mieszkalna (pokoi) | 21,47 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Kuchnia | wnęka kuchenna |
Ogrzewanie | msc |
WC | tak |
Łazienka | nie |
Dodatkowe informacje |
16 - Pawia
Dzielnica | Pustki Cisowskie-Demptowo |
Ulica | Pawia |
Kondygnacja | II |
Winda | nie |
Powierzchnia użytkowa | 43,00 m2 |
Powierzchnia mieszkalna (pokoi) | 35,50 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Kuchnia | tak |
Ogrzewanie | indywidualne gazowe |
WC | nie |
Łazienka | nie |
Dodatkowe informacje |
17 - Przemyska
Dzielnica | Mały Kack |
Ulica | Przemyska |
Kondygnacja | II |
Winda | nie |
Powierzchnia użytkowa | 44,28 m2 |
Powierzchnia mieszkalna (pokoi) | 28,16 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Kuchnia | tak |
Ogrzewanie | indywidualne gazowe |
WC | nie |
Łazienka | tak |
Dodatkowe informacje |
18 - Świecka
Dzielnica | Chylonia |
Ulica | Świecka |
Kondygnacja | IV |
Winda | nie |
Powierzchnia użytkowa | 39,19 m2 |
Powierzchnia mieszkalna (pokoi) | 24,18 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Kuchnia | tak |
Ogrzewanie | msc |
WC | nie |
Łazienka | tak |
Dodatkowe informacje |
19 - Świecka
Dzielnica | Chylonia |
Ulica | Świecka |
Kondygnacja | IV |
Winda | nie |
Powierzchnia użytkowa | 46,48 m2 |
Powierzchnia mieszkalna (pokoi) | 30,59 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Kuchnia | tak |
Ogrzewanie | msc |
WC | nie |
Łazienka | tak |
Dodatkowe informacje |
20 - Warszawska
Dzielnica | Działki Leśne |
Ulica | Warszawska |
Kondygnacja | II |
Winda | nie |
Powierzchnia użytkowa | 40,11 m2 |
Powierzchnia mieszkalna (pokoi) | 22,48 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Kuchnia | tak |
Ogrzewanie | msc |
WC | nie |
Łazienka | tak |
Dodatkowe informacje |
21 - Wachowiaka
Dzielnica | Wzgórze Św. Maksymiliana |
Ulica | Wachowiaka |
Kondygnacja | II |
Winda | nie |
Powierzchnia użytkowa | 37,15 m2 |
Powierzchnia mieszkalna (pokoi) | 26,09 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Kuchnia | tak |
Ogrzewanie | indywidualne gazowe |
WC | tak |
Łazienka | tak |
Dodatkowe informacje |
22 - Wachowiaka
Dzielnica | Wzgórze Św. Maksymiliana |
Ulica | Wachowiaka |
Kondygnacja | I (parter) |
Winda | nie |
Powierzchnia użytkowa | 36,94 m2 |
Powierzchnia mieszkalna (pokoi) | 25,77 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Kuchnia | tak |
Ogrzewanie | indywidualne gazowe |
WC (w piwnicy) | nie |
Łazienka | nie |
Dodatkowe informacje |
23 - Bp. Dominika
Dzielnica | Wzgórze Św. Maksymiliana |
Ulica | Bp. Dominika |
Kondygnacja | V |
Winda | nie |
Powierzchnia użytkowa | 55,11 m2 |
Powierzchnia mieszkalna (pokoi) | 33,16 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Kuchnia | tak |
Ogrzewanie | msc |
WC | nie |
Łazienka | tak |
Dodatkowe informacje |
24 - Zamenhofa
Dzielnica | Chylonia |
Ulica | Zamenhofa |
Kondygnacja | X |
Winda | tak |
Powierzchnia użytkowa | 46,78 m2 |
Powierzchnia mieszkalna (pokoi) | 31,15 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Kuchnia | tak |
Ogrzewanie | msc |
WC | nie |
Łazienka | tak |
Dodatkowe informacje |
25 - Zamenhofa
Dzielnica | Chylonia |
Ulica | Zamenhofa |
Kondygnacja | IV |
Winda | nie |
Powierzchnia użytkowa | 27,00 m2 |
Powierzchnia mieszkalna (pokoi) | 20,03 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Kuchnia | aneks kuchenny |
Ogrzewanie | msc |
WC | tak |
Łazienka | nie |
Dodatkowe informacje |
26 - Waszyngtona
Dzielnica | Śródmieście |
Ulica | Waszyngtona |
Kondygnacja | I (parter) |
Winda | nie |
Powierzchnia użytkowa | 46,73 m2 |
Powierzchnia mieszkalna (pokoi) | 29,42 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Kuchnia | tak |
Ogrzewanie | msc |
WC | nie |
Łazienka | tak |
Dodatkowe informacje |
27 - Widna
Dzielnica | Witomino-Radiostacja |
Ulica | Widna |
Kondygnacja | I (parter) |
Winda | nie |
Powierzchnia użytkowa | 52,63 m2 |
Powierzchnia mieszkalna (pokoi) | 39,64 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Kuchnia | tak |
Ogrzewanie | msc |
WC | nie |
Łazienka | tak |
Dodatkowe informacje |
28 - Widna
Dzielnica | Witomino-Radiostacja |
Ulica | Widna |
Kondygnacja | II |
Winda | nie |
Powierzchnia użytkowa | 52,10 m2 |
Powierzchnia mieszkalna (pokoi) | 40,40 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Kuchnia | tak |
Ogrzewanie | msc |
WC | nie |
Łazienka | tak |
Dodatkowe informacje |
29 - Widna
Dzielnica | Witomino-Radiostacja |
Ulica | Widna |
Kondygnacja | IV |
Winda | nie |
Powierzchnia użytkowa | 20,10 m2 |
Powierzchnia mieszkalna (pokoi) | 13,70 m2 |
Liczba pokoi | 1 |
Kuchnia | tak |
Ogrzewanie | msc |
WC | nie |
Łazienka | tak |
Dodatkowe informacje |
30 - Zielona
Dzielnica | Oksywie |
Ulica | Zielona |
Kondygnacja | IV |
Winda | tak |
Powierzchnia użytkowa | 45,80 m2 |
Powierzchnia mieszkalna (pokoi) | 29,80 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Kuchnia | tak |
Ogrzewanie | gazowe (budynkowe) |
WC | tak |
Łazienka | tak |
Dodatkowe informacje |
31 - Abrahama
Dzielnica | Śródmieście |
Ulica | Antoniego Abrahama |
Kondygnacja | VI |
Winda | nie |
Powierzchnia użytkowa | 16,40 m2 |
Powierzchnia mieszkalna (pokoi) | 14,00 m2 |
Liczba pokoi | 1 |
Kuchnia | wnęka kuchenna |
Ogrzewanie | msc |
WC | nie |
Łazienka | tak |
Dodatkowe informacje |
32 - Abrahama
Dzielnica | Śródmieście |
Ulica | Antoniego Abrahama |
Kondygnacja | III |
Winda | nie |
Powierzchnia użytkowa | 24,24 m2 |
Powierzchnia mieszkalna (pokoi) | 17,27 m2 |
Liczba pokoi | 1 |
Kuchnia | wnęka kuchenna |
Ogrzewanie | msc |
WC | tak |
Łazienka | nie |
Dodatkowe informacje |
33 - Abrahama
Dzielnica | Śródmieście |
Ulica | Antoniego Abrahama |
Kondygnacja | III |
Winda | nie |
Powierzchnia użytkowa | 34,54 m2 |
Powierzchnia mieszkalna (pokoi) | 19,15 m2 |
Liczba pokoi | 1 |
Kuchnia | tak |
Ogrzewanie | msc |
WC | nie |
Łazienka | tak |
Dodatkowe informacje |
34 - Abrahama
Dzielnica | Śródmieście |
Ulica | Antoniego Abrahama |
Kondygnacja | III |
Winda | nie |
Powierzchnia użytkowa | 44,38 m2 |
Powierzchnia mieszkalna (pokoi) | 30,68 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Kuchnia | tak |
Ogrzewanie | msc |
WC | nie |
Łazienka | tak |
Dodatkowe informacje |
35 - Abrahama
Dzielnica | Śródmieście |
Ulica | Antoniego Abrahama |
Kondygnacja | V |
Winda | nie |
Powierzchnia użytkowa | 37,05 m2 |
Powierzchnia mieszkalna (pokoi) | 20,48 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Kuchnia | wnęka kuchenna |
Ogrzewanie | msc |
WC | nie |
Łazienka | tak |
Dodatkowe informacje |
36 - Abrahama
Dzielnica | Śródmieście |
Ulica | Antoniego Abrahama |
Kondygnacja | III |
Winda | nie |
Powierzchnia użytkowa | 39,34 m2 |
Powierzchnia mieszkalna (pokoi) | 23,60 m2 |
Liczba pokoi | 1 |
Kuchnia | tak |
Ogrzewanie | msc |
WC | nie |
Łazienka | tak |
Dodatkowe informacje |
37 - Abrahama
Dzielnica | Śródmieście |
Ulica | Antoniego Abrahama |
Kondygnacja | III |
Winda | nie |
Powierzchnia użytkowa | 39,34 m2 |
Powierzchnia mieszkalna (pokoi) | 23,60 m2 |
Liczba pokoi | 1 |
Kuchnia | tak |
Ogrzewanie | msc |
WC | nie |
Łazienka | tak |
Dodatkowe informacje |
38 - Abrahama
Dzielnica | Śródmieście |
Ulica | Antoniego Abrahama |
Kondygnacja | IV |
Winda | nie |
Powierzchnia użytkowa | 35,60 m2 |
Powierzchnia mieszkalna (pokoi) | 19,98 m2 |
Liczba pokoi | 1 |
Kuchnia | tak |
Ogrzewanie | msc |
WC | nie |
Łazienka | tak |
Dodatkowe informacje |
39 - Bp. Dominika
Dzielnica | Wzgórze Św. Maksymiliana |
Ulica | Antoniego Abrahama |
Kondygnacja | III |
Winda | nie |
Powierzchnia użytkowa | 50,57 m2 |
Powierzchnia mieszkalna (pokoi) | 31,34 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Kuchnia | tak |
Ogrzewanie | msc |
WC | nie |
Łazienka | tak |
Dodatkowe informacje |
40 - Chylońska
Dzielnica | Chylonia |
Ulica | Chylońska |
Kondygnacja | II |
Winda | nie |
Powierzchnia użytkowa | 30,26 m2 |
Powierzchnia mieszkalna (pokoi) | 19,55 m2 |
Liczba pokoi | 1 |
Kuchnia | kuchnia z przedpokojem |
Ogrzewanie | msc |
WC | nie |
Łazienka | tak |
Dodatkowe informacje |
41 - Gen. Maczka
Dzielnica | Wzgórze Św. Maksymiliana |
Ulica | Gen. Maczka |
Kondygnacja | III |
Winda | nie |
Powierzchnia użytkowa | 42,85 m2 |
Powierzchnia mieszkalna (pokoi) | 33,85 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Kuchnia | tak |
Ogrzewanie | msc |
WC | tak |
Łazienka | nie |
Dodatkowe informacje |
42 - Legionów
Dzielnica | Wzgórze Św. Maksymiliana |
Ulica | Legionów |
Kondygnacja | III |
Winda | nie |
Powierzchnia użytkowa | 31,90 m2 |
Powierzchnia mieszkalna (pokoi) | 17,84 m2 |
Liczba pokoi | 1 |
Kuchnia | tak |
Ogrzewanie | elektryczne |
WC | nie |
Łazienka | tak |
Dodatkowe informacje |
43 - Legionów
Dzielnica | Wzgórze Św. Maksymiliana |
Ulica | Legionów |
Kondygnacja | IV |
Winda | nie |
Powierzchnia użytkowa | 35,00 m2 |
Powierzchnia mieszkalna (pokoi) | 25,00 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Kuchnia | tak |
Ogrzewanie | paliwo stałe-koza |
WC | tak |
Łazienka | nie |
Dodatkowe informacje |
44 - Legionów
Dzielnica | Wzgórze Św. Maksymiliana |
Ulica | Legionów |
Kondygnacja | III |
Winda | nie |
Powierzchnia użytkowa | 25,80 m2 |
Powierzchnia mieszkalna (pokoi) | 16,23 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Kuchnia | tak |
Ogrzewanie | brak |
WC | tak |
Łazienka | nie |
Dodatkowe informacje |
45 - Legionów
Dzielnica | Wzgórze Św. Maksymiliana |
Ulica | Legionów |
Kondygnacja | III |
Winda | nie |
Powierzchnia użytkowa | 35,52 m2 |
Powierzchnia mieszkalna (pokoi) | 27,36 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Kuchnia | tak |
Ogrzewanie | gazowe indywidualne |
WC | nie |
Łazienka | tak |
Dodatkowe informacje |
46 - Legionów
Dzielnica | Wzgórze Św. Maksymiliana |
Ulica | Legionów |
Kondygnacja | III |
Winda | nie |
Powierzchnia użytkowa | 27,59 m2 |
Powierzchnia mieszkalna (pokoi) | 16,69 m2 |
Liczba pokoi | 1 |
Kuchnia | tak |
Ogrzewanie | piec kaflowy |
WC | tak |
Łazienka | nie |
Dodatkowe informacje |
47 - Morska
Dzielnica | Grabówek |
Ulica | Morska |
Kondygnacja | VI |
Winda | nie |
Powierzchnia użytkowa | 57,44 m2 |
Powierzchnia mieszkalna (pokoi) | 36,60 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Kuchnia | tak |
Ogrzewanie | piec kaflowy |
WC | tak |
Łazienka | tak |
Dodatkowe informacje |
48 - Morska
Dzielnica | Grabówek |
Ulica | Morska |
Kondygnacja | IV |
Winda | nie |
Powierzchnia użytkowa | 33,00 m2 |
Powierzchnia mieszkalna (pokoi) | 23,00 m2 |
Liczba pokoi | 1 |
Kuchnia | tak |
Ogrzewanie | msc |
WC | nie |
Łazienka | tak |
Dodatkowe informacje |
49 - Morska
Dzielnica | Grabówek |
Ulica | Morska |
Kondygnacja | II |
Winda | nie |
Powierzchnia użytkowa | 34,56 m2 |
Powierzchnia mieszkalna (pokoi) | 19,90 m2 |
Liczba pokoi | 1 |
Kuchnia | tak |
Ogrzewanie | elektryczne |
WC | nie |
Łazienka | tak |
Dodatkowe informacje |
50 - Morska
Dzielnica | Grabówek |
Ulica | Morska |
Kondygnacja | III |
Winda | nie |
Powierzchnia użytkowa | 37,00 m2 |
Powierzchnia mieszkalna (pokoi) | 25,00 m2 |
Liczba pokoi | 1 |
Kuchnia | tak |
Ogrzewanie | msc |
WC | tak |
Łazienka | nie |
Dodatkowe informacje | Konieczność przywrócenia funkcjonalności pomieszczeń zgodnie z rzutem nr 2. |
51 - Morska
Dzielnica | Grabówek |
Ulica | Morska |
Kondygnacja | II |
Winda | nie |
Powierzchnia użytkowa | 35,30 m2 |
Powierzchnia mieszkalna (pokoi) | 23,30 m2 |
Liczba pokoi | 1 |
Kuchnia | tak |
Ogrzewanie | piec kaflowy |
WC | nie |
Łazienka | tak |
Dodatkowe informacje |
52 - Morska
Dzielnica | Grabówek |
Ulica | Morska |
Kondygnacja | III |
Winda | nie |
Powierzchnia użytkowa | 34,40 m2 |
Powierzchnia mieszkalna (pokoi) | 23,40 m2 |
Liczba pokoi | 1 |
Kuchnia | tak |
Ogrzewanie | msc |
WC | nie |
Łazienka | tak |
Dodatkowe informacje |
53 - Morska
Dzielnica | Grabówek |
Ulica | Morska |
Kondygnacja | IV |
Winda | nie |
Powierzchnia użytkowa | 33,82 m2 |
Powierzchnia mieszkalna (pokoi) | 21,45 m2 |
Liczba pokoi | 1 |
Kuchnia | tak |
Ogrzewanie | elektryczne |
WC | nie |
Łazienka | tak |
Dodatkowe informacje |
54 - Morska
Dzielnica | Grabówek |
Ulica | Morska |
Kondygnacja | III |
Winda | nie |
Powierzchnia użytkowa | 29,00 m2 |
Powierzchnia mieszkalna (pokoi) | 16,62 m2 |
Liczba pokoi | 1 |
Kuchnia | tak |
Ogrzewanie | msc |
WC | nie |
Łazienka | tak |
Dodatkowe informacje |
55 - Morska
Dzielnica | Grabówek |
Ulica | Morska |
Kondygnacja | IV |
Winda | nie |
Powierzchnia użytkowa | 71,69 m2 |
Powierzchnia mieszkalna (pokoi) | 48,26 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Kuchnia | tak |
Ogrzewanie | msc |
WC | tak |
Łazienka | tak |
Dodatkowe informacje |
56 - Necla
Dzielnica | Kamienna Góra |
Ulica | Necla |
Kondygnacja | I (parter) |
Winda | nie |
Powierzchnia użytkowa | 25,50 m2 |
Powierzchnia mieszkalna (pokoi) | 13,00 m2 |
Liczba pokoi | 1 |
Kuchnia | tak |
Ogrzewanie | msc |
WC | nie |
Łazienka | tak |
Dodatkowe informacje |
57 - Necla
Dzielnica | Kamienna Góra |
Ulica | Necla |
Kondygnacja | I (parter) |
Winda | nie |
Powierzchnia użytkowa | 35,30 m2 |
Powierzchnia mieszkalna (pokoi) | 19,00 m2 |
Liczba pokoi | 1 |
Kuchnia | tak |
Ogrzewanie | msc |
WC | tak |
Łazienka | nie |
Dodatkowe informacje |
58 - Orzeszkowej
Dzielnica | Wzgórze Św. Maksymiliana |
Ulica | Orzeszkowej |
Kondygnacja | IV |
Winda | nie |
Powierzchnia użytkowa | 17,45 m2 |
Powierzchnia mieszkalna (pokoi) | 9,76 m2 |
Liczba pokoi | 1 |
Kuchnia | tak |
Ogrzewanie | elektryczne |
WC | nie |
Łazienka | tak |
Dodatkowe informacje |
59 - Orzeszkowej
Dzielnica | Wzgórze Św. Maksymiliana |
Ulica | Orzeszkowej |
Kondygnacja | IV |
Winda | nie |
Powierzchnia użytkowa | 31,00 m2 |
Powierzchnia mieszkalna (pokoi) | 20,50 m2 |
Liczba pokoi | 1 |
Kuchnia | tak |
Ogrzewanie | piec kaflowy |
WC | tak |
Łazienka | nie |
Dodatkowe informacje |
60 - Pawia
Dzielnica | Pustki Cisowskie-Demptowo |
Ulica | Pawia |
Kondygnacja | II |
Winda | nie |
Powierzchnia użytkowa | 43,03 m2 |
Powierzchnia mieszkalna (pokoi) | 30,61 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Kuchnia | tak |
Ogrzewanie | indywidualne gazowe |
WC | nie |
Łazienka | tak |
Dodatkowe informacje |